Todd Ewen 1995-1996 NHL Fights
Height 6'2'' (188 cm) Weight 230 lb (104 kg)
View Fight Chart 
Fighting Skill: 6.0
# | Date | Game | Opponent | Out come | Fun | Reviews Messages | Punches (For-Ag) |
Name | Ht+/- | Wt+/- | Thrown | Landed |
1 | Sep 17 | MDA-Dal | Patrick Cote | 1 | 10 | Update / Review | | |
2 | Oct 13 | MDA-Buf | Rob Ray | 2 | 8 | Loss | 4.3 | R(10),M(6) | 2-4 | 1-2 |
3 | Oct 13 | MDA-Buf | Rob Ray  | 2 | 8 | Win | 6.8 | R(13),M(12) | 6-6 | 4-3 |
4 | Oct 20 | Phi-MDA | Shjon Podein | | 30 | Win | 5.8 | R(6),M(1) | 13-5 | 7-2 |
5 | Oct 27 | MDA-StL | Murray Baron | 1 | 6 | Win | 5 | R(3),M(1) | 5-0 | 2-0 |
6 | Oct 29 | Cgy-MDA | Paul Kruse | 2 | 15 | Win | 5.9 | R(9),M(1) | 16-9 | 8-2 |
7 | Oct 29 | Cgy-MDA | Sandy McCarthy | 1 | 7 | Loss | 5.2 | R(8),M(2) | 7-33 | 0-21 |
8 | Nov 1 | StL-MDA | Basil McRae | | 25 | Win | 6.2 | R(8),M(1) | 17-10 | 5-4 |
9 | Nov 3 | NYR-MDA | Darren Langdon | 1 | 25 | Win | 5.7 | R(7),M(2) | 17-5 | 10-1 |
10 | Nov 7 | MDA-Tor | Ken Baumgartner | 1 | 25 | Loss | 3.8 | R(7),M(2) | 2-7 | 0-4 |
11 | Dec 29 | SJS-MDA | Jim Kyte | 3 | 20 | Draw | 5 | Rev (4) | 8-20 | 5-13 |
12 | Jan 5 | MDA-Cgy | Jamie Huscroft | | 20 | Win | 6 | R(7),M(1) | 16-10 | 7-3 |
13 | Jan 9 | MDA-Phi | Shawn Antoski | 2 | 5 | Draw | 3.7 | R(6),M(1) | 8-5 | 5-1 |
14 | Jan 11 | MDA-Bos | Dean Chynoweth | | 40 | Win | 5.2 | R(6),M(1) | 4-0 | 4-0 |
15 | Jan 31 | Col-MDA | Warren Rychel | 2 | 25 | Win | 3.2 | R(5),M(1) | 7-2 | 3-0 |
16 | Feb 4 | Chi-MDA | Bob Probert | 1 | 10 | Draw | 4 | R(11),M(2) | 8-7 | 3-4 |
17 | Feb 7 | Tor-MDA | Ken Baumgartner | 1 | 25 | Draw | 2.6 | R(5),M(1) | 2-3 | 0-0 |
18 | Feb 10 | MDA-NYI | Brent Severyn | | 20 | Draw | 3.4 | R(5),M(1) | 3-3 | 0-0 |
19 | Feb 17 | MDA-LAK | Shane Churla | 1 | 30 | Draw | 4 | R(9),M(3) | 8-8 | 2-1 |
20 | Feb 25 | SJS-MDA | Owen Nolan | 1 | 16 | Loss | 6.6 | R(8),M(1) | 12-10 | 5-4 |
21 | Feb 25 | SJS-MDA | Jeff Odgers | 2 | 30 | Win | 8.3 | R(12),M(2) | 18-13 | 10-5 |
22 | Feb 25 | SJS-MDA | Jim Kyte | 3 | 20 | Loss | 6.5 | R(10),M(2) | 8-17 | 4-10 |
23 | Mar 5 | Dal-MDA | Bill Huard | 1 | 15 | Loss | 4.5 | Rev (4) | 1-6 | 0-3 |
24 | Mar 10 | LAK-MDA | Steven Finn | 1 | 32 | Unfair | Rev (2) | 6-0 | 4-0 |
25 | Mar 10 | LAK-MDA | Barry Potomski | 1 | 8 | Unfair | Rev (2) | 0-2 | 0-2 |
26 | Mar 25 | MDA-Det | Stu Grimson | 3 | | Loss | 6.1 | R(10),M(2) | 5-13 | 4-5 |
27 | Mar 31 | MDA-SJS | Dave Brown | 3 | 15 | Loss | 5.8 | R(12),M(3) | 6-12 | 5-11 |
28 | Mar 31 | MDA-SJS | Jeff Odgers | 2 | 30 | Unfair | R(4),M(1) | | |
29 | Apr 12 | Dal-MDA | Patrick Cote | 1 | 10 | Win | 7 | R(7),M(1) | 17-17 | 10-5 |
Totals | | | 11-8-6 | | 200 | 222-227 | 108-106 |
Average per Fight | | 18 | 53% | 5.2 | 6.90 | 8.2-8.4 | 4.0-3.9 |
Todd Ewen NHL 1995-1996 Brawl Card
Todd Ewen Stats
Todd Ewen Career Fight Card
Todd Ewen NHL AHL WHL IHL SSS Fight Card
Check out Todd Ewen Fight Clips at Clip Trading
Find Todd Ewen fights on Fight Tape/DVD
Find Game Videos where Todd Ewen fought
Winning Percentage explained HERE